Squadre
Seconda Divisione
Prima Squadra
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | provenienza | ruolo |
---|---|---|---|---|---|
Buttironi Lorenzo | 16-12-2000 | Almennese | |||
Caldirola Lorenzo | 25-12-1997 | Brembate Sopra | |||
Caldirola Tommaso | 13-12-2000 | Brembate Sopra | |||
Colleoni Enrico | 22-10-1999 | ||||
Comi Davide | 31-05-1998 | ||||
Esposito Egidio | 28-12-1989 | ||||
Esposito Marco | 22-05-1995 | Bonate Sotto | |||
Locatelli David | 23-10-1996 | ||||
Lussignoli Jacopo | 10-05-1999 | Brembate Sopra | |||
Noris Manuel | 26-07-1995 | ||||
Piazzoni Marcello | 01-04-1996 | Oratorio Sansone Cisano | |||
Previtali Luca | 26-05-2000 | ||||
Rota Mattia | 13-05-1998 | ||||
Sana Jan | 10-08-1996 | Almè | |||
Santini Lorenzo | 17-01-1999 | ||||
Vanotti Mattia | 27-11-2000 | Almennese |
Staff Tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
Espero Alex | Coach | |
![]() |
Bonfanti Daniele | Vice-coach |