Under 14 Silver
Giovanili
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | provenienza | ruolo |
---|---|---|---|---|---|
Amadei Viktor | 11-04-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Benedetti Andrea | 01-12-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Caldarusi Adrian | 06-05-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Ceroni Francesco | 19-12-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Cirella Kevin | 15-07-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Covacev Marco | 26-05-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Ferreri Daniele | 11-03-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Gavazzeni Davide | 29-05-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Pati Leo Giuseppe | 03-12-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Locatelli Mario | 13-12-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Manzoni Nicolò | 30-11-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Pedretti Mattia | 21-11-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Riccetti Lorenzo | 10-03-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Rossi Andrea | 26-10-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Rottoli Cristian | 26-06-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Salvoldi Francesco | 07-01-2008 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Bonfanti Gabriel | 12-02-2009 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Comi Leonardo James | 22-11-2009 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Lazzari Davide | 09-05-2009 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET | ||
Valsecchi Andrea | 28-12-2009 | ALL AROUND | ALMENNO BASKET |
Staff Tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
Rocco Filippone | 10-01-1990 | Capo Allenatore |
Manuel Arrigoni | 09-01-1973 | Primo Assistente |
Documenti allegati
Dimensione: 25,49 KB